Sattel mit Muldenkipper
Technische Daten: |
|
Bezeichnung | VOLVO FH 12 |
Hersteller | Tamiya |
Maßstab | 1:14 |
Abmessungen | [BxHxL] mm |
Gewicht | kg |
Baubeginn | 2007 |
Funktionen | Standard |
elektrischer Teil: | |
Fernsteuerung | MC 16/20 |
Empfänger | Jeti 8 Kanal |
Lenkservo | Graupner |
Akku | 7,2 Volt |
Fahrregler | Servonaut M 20+ |
Elektronik | Servonaut |
Beleuchtung | M 20 + |
mechanischer Teil: | |
Rahmen | Standard |
Fahrerhaus | |
Aufbau | |
Motor | Standard |
Getriebe | 3 Gang Tamiya |
Achse(n) | Standard |
Antriebsachse(n) | Standard |
Vorderachse(n) | Standard |
Bereifung | Standard |
Sonstiges: | |